サロベツベニソン
お電話でのご注文は
0162-82-2961
平日:9:00〜17:00
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※白丸は休業日です
ISO 22000取得工場
No.F064-ISO 22000
登録範囲「鹿肉の解体、加工」
北海道HACCP自主衛生管理認証
認証第01-00067号
① 上記いずれかの方法でご注文
▼
② 在庫・合計金額を
メールまたはお電話でご連絡いたします
▼
③ 発送
【常温商品・送料(税込)】
北海道 道北・道央・道東 |
道南 | 北東北 青森・秋田・岩手 |
南東北 宮城・山形・福島 |
関東 茨城・栃木・群馬・埼玉 千葉・神奈川・東京・山梨 |
信越 新潟・長野 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ/重量 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 |
60size / 2kg | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | 1,100 | 1,100 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
80size / 5kg | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | 1,100 | 1,100 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
100size / 10kg | 770 | 880 | 770 | 880 | 1,100 | 1,100 | 1,210 | 1,210 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
120size / 15kg | 770 | 770 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,320 | ||||||
140size / 20kg | 880 | 1,100 | 880 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
160size / 30kg | 1,100 | 1,430 | 1,100 | 1,540 | 1,430 | 1,760 | 1,540 | 1,760 | 1,650 | 1,870 | 1,650 | 1,870 |
東海・北陸 静岡・愛知・三重・岐阜 富山・石川・福井 |
関西 大阪・京都・滋賀・奈良 和歌山・兵庫 |
中国 岡山・広島・山口 鳥取・島根 |
四国 香川・徳島・愛媛・高知 |
九州 福岡・佐賀・長崎・熊本 大分・宮崎・鹿児島 |
沖縄 | |||||||
サイズ/重量 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 |
60size / 2kg | 1,188 | 1,296 | 1,404 | 1,404 | 1,512 | 1,512 | 1,620 | 1,620 | 1,728 | 1,728 | 1,836 | - |
80size / 5kg | 1,188 | 1,296 | 1,404 | 1,404 | 1,512 | 1,512 | 1,620 | 1,620 | 1,728 | 1,728 | 1,836 | - |
100size / 10kg | 1,296 | 1,404 | 1,512 | 1,512 | 1,620 | 1,620 | 1,728 | 1,728 | 1,836 | 1,836 | 1,944 | - |
120size / 15kg | 1,296 | - | 1,512 | - | 1,620 | - | 1,728 | - | 1,836 | - | 1,944 | - |
140size / 20kg | 1,404 | 1,512 | 1,620 | 1,620 | 1,728 | 1,728 | 1,836 | 1,836 | 1,944 | 1,944 | 2,052 | - |
160size / 30kg | 1,620 | 1,944 | 1,836 | 2,052 | 1,944 | 2,160 | 2,052 | 2,268 | 2,160 | 2,376 | 2,268 | - |
【クール商品・送料(税込)】
北海道 道北・道央・道東 |
道南 | 北東北 青森・秋田・岩手 |
南東北 宮城・山形・福島 |
関東 茨城・栃木・群馬・埼玉 千葉・神奈川・東京・山梨 |
信越 新潟・長野 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ/重量 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 |
60size / 2kg | 972 | 1,080 | 972 | 1,080 | 1,188 | 1,188 | 1,296 | 1,296 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
80size / 5kg | 972 | 1,080 | 972 | 1,188 | 1,188 | 1,296 | 1,296 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
100size / 10kg | 1,080 | 1,404 | 1,080 | 1,404 | 1,404 | 1,620 | 1,512 | 1,728 | 1,620 | 1,944 | 1,620 | 1,944 |
120size / 15kg | 1,404 | - | 1,404 | - | 1,728 | - | 1,836 | - | 1,944 | - | 1,944 | - |
140size / 20kg | - | 1,620 | - | 1,620 | - | 2,160 | - | 2,268 | - | 2,268 | - | 2,268 |
東海・北陸 静岡・愛知・三重・岐阜 富山・石川・福井 |
関西 大阪・京都・滋賀・奈良 和歌山・兵庫 |
中国 岡山・広島・山口 鳥取・島根 |
四国 香川・徳島・愛媛・高知 |
九州 福岡・佐賀・長崎・熊本 大分・宮崎・鹿児島 |
沖縄 | |||||||
サイズ/重量 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 | ヤマト | 佐川 |
60size / 2kg | 1,404 | 1,404 | 1,620 | 1,620 | 1,836 | 1,728 | 1,836 | 1,782 | 1,944 | 1,836 | 2,052 | - |
80size / 5kg | 1,404 | 1,404 | 1,620 | 1,620 | 1,836 | 1,728 | 1,836 | 1,782 | 1,944 | 1,836 | 2,052 | - |
100size / 10kg | 1,620 | 1,944 | 1,836 | 1,944 | 1,944 | 1,944 | 2,052 | 1,944 | 2,160 | 2,052 | 2,268 | - |
120size / 15kg | 1,944 | - | 2,160 | - | 2,268 | - | 2,376 | - | 2,484 | - | 2,592 | - |
140size / 20kg | - | 2,376 | - | 2,484 | - | 2,592 | - | 2,592 | - | 2,808 | - | - |